![]() |
||||
Название | Jackhammer «Алый дракон» | 1.2 1 0.8 0.7 |
||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | |||
Урон | 520 | |||
Минимальный урон | 30 | |||
Падение урона на метр | 64 | |||
Темп стрельбы | 240 | |||
Урон в секунду | 2080 | |||
Дальность | 5 м | |||
Гарантированный ваншот | 7 м | |||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 1.2/1/0.8/0.7 | |||
Количество выстрелов для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 2/1/1/1 | |||
Время для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 0.5 сек/ 0 сек/ 0 сек/ 0 сек | |||
Ёмкость магазина | 10 | |||
Отдача | 250 | |||
Принцип стрельбы | Автоматический | |||
Перезарядка м.с | 2400 | |||
Вход в прицел м.с | 120 | |||
Выход из прицела м.с | 200 | |||
Выбрать/убрать м.с | 300/300 | |||
Ремонт за 10 минут | 0 | |||
Совместимые модули | ||||
Описание на Wiki | Перейти | |||
|
||||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+