![]() |
||||
Название | Золотой Maxim 9 | 3.2 1 0.9 0.9 |
||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | |||
Урон | 122 | |||
Минимальный урон | 40 | |||
Падение урона на метр | 1.6 | |||
Темп стрельбы | 300 | |||
Урон в секунду | 610 | |||
Дальность | 12 м | |||
Гарантированный ваншот | 16 м в голову | |||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 3.2/1/0.9/0.9 | |||
Количество выстрелов для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 1/3/4/4 | |||
Время для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 0 сек/ 0.6 сек/ 0.8 сек/ 0.8 сек | |||
Ёмкость магазина | 20 | |||
Отдача | 90 | |||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами | |||
Перезарядка м.с | 1850 | |||
Вход в прицел м.с | 80 | |||
Выход из прицела м.с | 80 | |||
Выбрать/убрать м.с | 100/200 | |||
Ремонт за 10 минут | 44 | |||
Совместимые модули | ||||
Описание на Wiki | Перейти | |||
|
||||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+