![]() |
|||
Название | Золотой Micro-Roni CAA | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 82 | ||
Минимальный урон | 35 | ||
Падение урона на метр | 2.8 | ||
Темп стрельбы | 740 | ||
Урон в секунду | 1011 | ||
Дальность | 10 м | ||
Гарантированный ваншот | 10 м в голову | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 4.3/1/1/0.9 | ||
Ёмкость магазина | 45 | ||
Отдача | 50 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 2120 | ||
Вход в прицел м.с | 120 | ||
Выход из прицела м.с | 100 | ||
Выбрать/убрать м.с | 300/200 | ||
Ремонт за 10 минут | 90 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+