![]() |
|||
Название | ACR CQB | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 70 | ||
Минимальный урон | 32 | ||
Падение урона на метр | 3 | ||
Темп стрельбы | 830 | ||
Урон в секунду | 968 | ||
Дальность | 10.5 м | ||
Гарантированный ваншот | Нет | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 4/1/0.8/0.7 | ||
Ёмкость магазина | 30 | ||
Отдача | 60 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 2200 | ||
Вход в прицел м.с | 150 | ||
Выход из прицела м.с | 150 | ||
Выбрать/убрать м.с | 200/200 | ||
Ремонт за 10 минут | 90 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+