![]() |
|||
Название | Anakon | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 522 | ||
Минимальный урон | 22 | ||
Падение урона на метр | 54 | ||
Темп стрельбы | 160 | ||
Урон в секунду | 1392 | ||
Дальность | 6.2 м | ||
Гарантированный ваншот | 9 м | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | /// | ||
Ёмкость магазина | 6 | ||
Отдача | 350 | ||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами | ||
Перезарядка м.с | 600 | ||
Вход в прицел м.с | 200 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 400/400 | ||
Ремонт за 10 минут | 59 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+