![]() |
|||
Название | Элитный Kriss super V (модель 2) |
||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 77 | ||
Минимальный урон | 32 | ||
Падение урона на метр | 3 | ||
Темп стрельбы | 780 | ||
Урон в секунду | 1001 | ||
Дальность | 11 м | ||
Гарантированный ваншот | Нет | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 4/1/0.8/0.7 | ||
Ёмкость магазина | 35 | ||
Отдача | 110 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 1900 | ||
Вход в прицел м.с | 200 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 250/250 | ||
Ремонт за 10 минут | 104 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+