![]() |
|||
Название | АК-9 «Сталь» | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 72 | ||
Минимальный урон | 39 | ||
Падение урона на метр | 3.1 | ||
Темп стрельбы | 720 | ||
Урон в секунду | 864 | ||
Дальность | 12 м | ||
Гарантированный ваншот | Нет | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 4/1/0.8/0.7 | ||
Ёмкость магазина | 25 | ||
Отдача | 40 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 2400 | ||
Вход в прицел м.с | 200 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 250/250 | ||
Ремонт за 10 минут | 104 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+