![]() |
|||
Название | АПС «Антизомби» | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 55 | ||
Минимальный урон | 32 | ||
Падение урона на метр | 1.2 | ||
Темп стрельбы | 650 | ||
Урон в секунду | 596 | ||
Дальность | 10 м | ||
Гарантированный ваншот | Нет | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 5/1/0.8/0.6 | ||
Ёмкость магазина | 25 | ||
Отдача | 71 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 1400 | ||
Вход в прицел м.с | 200 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 100/100 | ||
Ремонт за 10 минут | 90 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+