![]() |
|||
Название | AWM «Буран» | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 320 | ||
Минимальный урон | 40 | ||
Падение урона на метр | 2 | ||
Темп стрельбы | 50 ( 900 мс ) | ||
Урон в секунду | 267 | ||
Дальность | 70 м | ||
Гарантированный ваншот | 86 м | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 5.0/1/0.8/0.8 | ||
Ёмкость магазина | 6 | ||
Отдача | 100 | ||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами с передёргиванием цевья | ||
Перезарядка м.с | 2900 | ||
Вход в прицел м.с | 140 | ||
Выход из прицела м.с | 140 | ||
Выбрать/убрать м.с | 650/600 | ||
Ремонт за 10 минут | 90 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+