![]() |
|||
Название | Benelli M4 Super 90 «Злой Санта» |
||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 536 | ||
Минимальный урон | 24 | ||
Падение урона на метр | 64 | ||
Темп стрельбы | 170 | ||
Урон в секунду | 1519 | ||
Дальность | 5.6 м | ||
Гарантированный ваншот | 8 м | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | /// | ||
Ёмкость магазина | 6 | ||
Отдача | 350 | ||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами | ||
Перезарядка м.с | 600 | ||
Вход в прицел м.с | 200 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 400/400 | ||
Ремонт за 10 минут | 104 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+