![]() |
|||
Название | Beretta ARX160 | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 80 | ||
Минимальный урон | 57 | ||
Падение урона на метр | 1 | ||
Темп стрельбы | 680 | ||
Урон в секунду | 907 | ||
Дальность | 16 м | ||
Гарантированный ваншот | 16 м в голову | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 4.3/1/1/0.9 | ||
Ёмкость магазина | 30 | ||
Отдача | 145 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 2600 | ||
Вход в прицел м.с | 150 | ||
Выход из прицела м.с | 260 | ||
Выбрать/убрать м.с | 300/300 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+