![]() |
|||
Название | Имбирное ружьё | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 750 | ||
Минимальный урон | 23 | ||
Падение урона на метр | 90 | ||
Темп стрельбы | 300 | ||
Урон в секунду | 3750 | ||
Дальность | 6 м | ||
Гарантированный ваншот | 10 м | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 1.2/1/1/1 | ||
Ёмкость магазина | 2 | ||
Отдача | 200 | ||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами | ||
Перезарядка м.с | 1300 | ||
Вход в прицел м.с | 80 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 400/550 | ||
Ремонт за 10 минут | 104 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+