![]() |
||||
Название | Marlin 1894 Custom | 1.3 1 1.1 1.1 |
||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | |||
Урон | 520 | |||
Минимальный урон | 137 | |||
Падение урона на метр | 68 | |||
Темп стрельбы | 128 ( 25 мс ) | |||
Урон в секунду | 1109 | |||
Дальность | 7 м | |||
Гарантированный ваншот | 9 м | |||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 1.3/1/1.1/1.1 | |||
Количество выстрелов для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 1/1/1/1 | |||
Время для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 0 сек/ 0 сек/ 0 сек/ 0 сек | |||
Ёмкость магазина | 7 | |||
Отдача | 100 | |||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами с передёргиванием цевья | |||
Перезарядка м.с | 700 | |||
Вход в прицел м.с | 120 | |||
Выход из прицела м.с | 50 | |||
Выбрать/убрать м.с | 350/150 | |||
Ремонт за 10 минут | 90 | |||
Совместимые модули | ||||
Описание на Wiki | Перейти | |||
|
||||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+