![]() |
|||
Название | MSBS Radon | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 84 | ||
Минимальный урон | 50 | ||
Падение урона на метр | 2 | ||
Темп стрельбы | 650 | ||
Урон в секунду | 910 | ||
Дальность | 14 м | ||
Гарантированный ваншот | 21 м в голову | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 5/1/0.8/0.7 | ||
Ёмкость магазина | 30 | ||
Отдача | 65 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 2700 | ||
Вход в прицел м.с | 150 | ||
Выход из прицела м.с | 150 | ||
Выбрать/убрать м.с | 500/400 | ||
Ремонт за 10 минут | 182 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+