![]() |
|||
Название | HCAR «Якудза» | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 80 | ||
Минимальный урон | 80 | ||
Падение урона на метр | 3 | ||
Темп стрельбы | 250 | ||
Урон в секунду | 333 | ||
Дальность | 18 м | ||
Гарантированный ваншот | Всегда | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 4.4/2/2/2 | ||
Ёмкость магазина | 20 | ||
Отдача | 100 | ||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами | ||
Перезарядка м.с | 2700 | ||
Вход в прицел м.с | 150 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 500/400 | ||
Ремонт за 10 минут | 90 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+