![]() |
|||
Название | SIG Sauer P226 C | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 110 | ||
Минимальный урон | 32 | ||
Падение урона на метр | 1.2 | ||
Темп стрельбы | 320 | ||
Урон в секунду | 587 | ||
Дальность | 12 м | ||
Гарантированный ваншот | Нет | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 2.65/1/0.8/0.6 | ||
Ёмкость магазина | 20 | ||
Отдача | 155 | ||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами | ||
Перезарядка м.с | 1700 | ||
Вход в прицел м.с | 200 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 100/200 | ||
Ремонт за 10 минут | 90 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+