![]() |
|||
Название | SPAS-15 | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 690 | ||
Минимальный урон | 20 | ||
Падение урона на метр | 135 | ||
Темп стрельбы | 90 ( 350 мс ) | ||
Урон в секунду | 1035 | ||
Дальность | 5.5 м | ||
Гарантированный ваншот | 7 м | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | /// | ||
Ёмкость магазина | 6 | ||
Отдача | 250 | ||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами с передёргиванием цевья | ||
Перезарядка м.с | 2900 | ||
Вход в прицел м.с | 50 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 400/500 | ||
Ремонт за 10 минут | 42 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+