![]() |
|||
Название | SRM 1216 | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 540 | ||
Минимальный урон | 24 | ||
Падение урона на метр | 80 | ||
Темп стрельбы | 69 ( 600 мс ) | ||
Урон в секунду | 621 | ||
Дальность | 5.2 м | ||
Гарантированный ваншот | 7 м | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | /// | ||
Ёмкость магазина | 16 | ||
Отдача | 250 | ||
Принцип стрельбы | Отсечками по 4, темп стрельбы между отсечками: 220 | ||
Перезарядка м.с | 2300 | ||
Вход в прицел м.с | 50 | ||
Выход из прицела м.с | 10 | ||
Выбрать/убрать м.с | 400/500 | ||
Ремонт за 10 минут | 104 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+