![]() |
|||
Название | Tavor TAR-21 «Неон» | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 75 | ||
Минимальный урон | 45 | ||
Падение урона на метр | 2 | ||
Темп стрельбы | 620 | ||
Урон в секунду | 775 | ||
Дальность | 14 м | ||
Гарантированный ваншот | 17 м в голову | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 5/1/0.8/0.7 | ||
Ёмкость магазина | 30 | ||
Отдача | 70 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 2100 | ||
Вход в прицел м.с | 200 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 300/300 | ||
Ремонт за 10 минут | 59 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+