![]() |
|||
Название | Вепрь | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | ||
Урон | 544 | ||
Минимальный урон | 30 | ||
Падение урона на метр | 64 | ||
Темп стрельбы | 300 | ||
Урон в секунду | 2720 | ||
Дальность | 3.2 м | ||
Гарантированный ваншот | 6 м | ||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | /// | ||
Ёмкость магазина | 8 | ||
Отдача | 250 | ||
Принцип стрельбы | Автоматический | ||
Перезарядка м.с | 2800 | ||
Вход в прицел м.с | 200 | ||
Выход из прицела м.с | 200 | ||
Выбрать/убрать м.с | 300/300 | ||
Ремонт за 10 минут | 104 | ||
Совместимые модули | |||
Описание на Wiki | Перейти | ||
|
|||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+