![]() |
||||
Название | Walther P99 «Импульс» | 5 1 0.8 0.6 |
||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | |||
Урон | 105 | |||
Минимальный урон | 32 | |||
Падение урона на метр | 1.2 | |||
Темп стрельбы | 320 | |||
Урон в секунду | 560 | |||
Дальность | 11 м | |||
Гарантированный ваншот | 42 м в голову | |||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 5/1/0.8/0.6 | |||
Количество выстрелов для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 1/3/5/7 | |||
Время для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 0 сек/ 0.56 сек/ 0.94 сек/ 1.31 сек | |||
Ёмкость магазина | 15 | |||
Отдача | 155 | |||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами | |||
Перезарядка м.с | 2300 | |||
Вход в прицел м.с | 150 | |||
Выход из прицела м.с | 10 | |||
Выбрать/убрать м.с | 100/200 | |||
Ремонт за 10 минут | 58 | |||
Совместимые модули | ||||
Описание на Wiki | Перейти | |||
|
||||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях
|
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+