CZ 75 Czechmate Parrot «Синдикат»
![]() | ||||
Название | CZ 75 Czechmate Parrot «Синдикат» | 3.3 1 0.8 0.8 | ||
Добавить к сравнению | Перейти к сравнению | |||
Урон | 115 | |||
Минимальный урон | 40 | |||
Падение урона на метр | 1.7 | |||
Темп стрельбы | 300 | |||
Урон в секунду | 575 | |||
Дальность | 13 м | |||
Гарантированный ваншот | 15 м в голову | |||
Коэффициент урона (голова/тело/руки/ноги) | 3.3/1/0.8/0.8 | |||
Количество выстрелов для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 1/3/5/5 | |||
Время для фрага (голова/тело/руки/ноги) | 0 сек/ 0.6 сек/ 1 сек/ 1 сек | |||
Ёмкость магазина | 15 | |||
Отдача | 155 | |||
Принцип стрельбы | Одиночными выстрелами | |||
Перезарядка м.с | 1700 | |||
Вход в прицел м.с | 80 | |||
Выход из прицела м.с | 80 | |||
Выбрать/убрать м.с | 100/380 | |||
Ремонт за 10 минут | 44 | |||
Совместимые модули | ||||
Описание на Wiki | Перейти | |||
Примечание: Все характеристики и расчеты получены экспериментальным путём и могут отличаться от реальных игровых характеристик, данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях |
Оценка информации |